SEJAM BEM-VINDOS!

Somos estudantes do curso de Pedagogia da Unisinos e buscamos compreender melhor o universo do Pedagogo enquanto profissional da Educação Infantil. Sintam-se convidados para comentar, opinar, criticar e dar sugestões!

segunda-feira, 13 de junho de 2011

Questões de gênero

PROFESSOR
Pre-Escola
4.1 - Número de Professores na Pré-Escola por Sexo, segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação, em 2009
Unidade da FederaçãoProfessores na Pré-Escola
TotalSexo
MasculinoFeminino
 Brasil          258.225           10.054           248.171
 Norte            20.776             1.422             19.354
 Rondônia               1.450                   61                1.389
 Acre               1.048                   84                   964
 Amazonas               4.123                 341                3.782
 Roraima                  851                 107                   744
 Pará            10.560                 616                9.944
 Amapá               1.042                 143                   899
 Tocantins               1.702                   70                1.632
 Nordeste            82.713             2.934             79.779
 Maranhão            13.721                 692             13.029
 Piauí               5.955                 317                5.638
 Ceará            13.624                 320             13.304
 R. G. do Norte               4.870                 183                4.687
 Paraíba               4.887                 115                4.772
 Pernambuco            12.670                 276             12.394
 Alagoas               3.729                   91                3.638
 Sergipe               3.485                   92                3.393
 Bahia            19.772                 848             18.924
 Sudeste          104.120             3.253           100.867
 Minas Gerais            25.331                 783             24.548
 Espírito Santo               5.652                 205                5.447
 Rio de Janeiro            19.442                 814             18.628
 São Paulo            53.695             1.451             52.244
 Sul            34.561             1.554             33.007
 Paraná            11.259                 328             10.931
 Santa Catarina            11.278                 804             10.474
 R. G. do Sul            12.024                 422             11.602
 Centro-Oeste            16.055                 891             15.164
 M. G. do Sul               3.455                 309                3.146
 Mato Grosso               3.654                 249                3.405
 Goiás               5.924                 198                5.726
 Distrito Federal               3.022                 135                2.887
    
Fonte: MEC/Inep/Deed.
Notas:
1 - Professores são os indivíduos que estavam em efetiva regência de classe em 27/05/2009.
2 - Não inclui os professores de turmas de atividade complementar.
            3 - Não inclui auxiliar da educação infantil.
4 - Professores (ID) são contado uma única vez em cada Unidade da Federação, porém podem 
ser contados em mais de uma UF.
            5 - Pré-Escola: inclui professores de turmas de Educação Infantil - Unificada.

Nenhum comentário:

Postar um comentário